Polling Stations
🗳️ Polling Stations List
Edavaka Grama Panchayat Polling Stations
Ward-Wise Polling Booth Details
| Sl. No | Ward | Part No | Polling Station |
|---|---|---|---|
| 1 | 001 - ORAPPU | 001 | ST. JOSEPH U.P. SCHOOL KALLODY (LEFT PORTION OF THE SOUTH SIDE BUILDING) സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ്, കല്ലോടി (തെക്ക് ഭാഗം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇടതു വശം) |
| 2 | 001 - ORAPPU | 002 | ST. JOSEPH U.P. SCHOOL KALLODY (RIGHT PORTION OF THE SOUTH SIDE BUILDING) സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ്, കല്ലോടി (തെക്ക് ഭാഗം കെട്ടിടത്തിന്റെ വലതു വശം) |
| 3 | 002 - ELLUMANNAM | 001 | A.N.M U.P SCHOOL ELLUMANNAM (EAST PORTION) എ.എന്.എം യൂ.പി സ്കൂള് എള്ളുമണ്ണം (കിഴക്ക് ഭാഗം) |
| 4 | 002 - ELLUMANNAM | 002 | A.N.M U.P SCHOOL ELLUMANNAM (WEST PORTION) എ.എന്.എം യൂ.പി സ്കൂള് എള്ളുമണ്ണം (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
| 5 | 003 - VEETTICHAL | 001 | GOVT. L.P. SCHOOL PALLIKKAL (RIGHT PORTION OF THE SOUTH SIDE BUILDING) ഗവണ്മെന്റ് എല്.പി സ്കൂള് പള്ളിക്കല് (തെക്ക് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലത് വശം) |
| 6 | 003 - VEETTICHAL | 002 | GOVT. L.P. SCHOOL PALLIKKAL (LEFT PORTION OF THE SOUTH SIDE BUILDING) ഗവണ്മെന്റ് എല്.പി സ്കൂള് പള്ളിക്കല് (തെക്ക് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇടത് വശം) |
| 7 | 004 - OZHAKODI | 001 | DEEPTIGIRI SUNDAY SCHOOL (LEFT SIDE) ദീപ്തിഗിരി സണ്ഡെ സ്കൂള് (ഇടത് ഭാഗം) |
| 8 | 005 - PANDIKADAVU | 001 | HILL BLOOMS SCHOOL, MANANTHAVADY (EAST PORTION) ഹിൽ ബ്ലൂംസ് സ്കൂൾ, മാനന്തവാടി (കിഴക്ക് ഭാഗം) |
| 9 | 006 - CHAMADIPOYIL | 001 | THAHIYATHUL ISLAM HIGHER SECONDARY MADRASSA, PANDIKADAVU താഹിയ്യത്തുല് ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കണ്ടറി മദ്രസ, പാണ്ടിക്കടവ് |
| 10 | 007 - PAINGATTIRI | 001 | G.L.P.S PAINGATTIRI (NORTH PORTION) ജി.എല്.പി.എസ് പൈങ്ങാട്ടിരി (വടക്ക് ഭാഗം) |
| 11 | 007 - PAINGATTIRI | 002 | G.L.P.S PAINGATTIRI (LEFT PORTION OF THE BUILDING ON THE WEST SIDE) ജി.എല്.പി.എസ് പൈങ്ങാട്ടിരി (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇടത് വശം) |
| 12 | 008 - PAYODE | 001 | GOVT. COLLEGE MANANTHAVADY (NORTH PORTION), THONICHAL ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് മാനന്തവാടി (വടക്ക് ഭാഗം), തോണിച്ചാല് |
| 13 | 009 - THONICHAL | 001 | GOVT. COLLEGE MANANTHAVADY (RIGHT SIDE OF THE BUILDING ON THE EAST SIDE), THONICHAL ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് മാനന്തവാടി (കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലത് വശം), തോണിച്ചാല് |
| 14 | 009 - THONICHAL | 002 | GOVT. COLLEGE MANANTHAVADY (LEFT SIDE OF THE BUILDING ON THE EAST SIDE), THONICHAL ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് മാനന്തവാടി (കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇടത് വശം), തോണിച്ചാല് |
| 15 | 010 - CHERUVAYAL | 001 | LITTLE FLOWER SUNDAY SCHOOL KAMMANA (EAST PORTION) ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സൺഡേ സ്കൂൾ കമ്മന (കിഴക്ക് ഭാഗം) |
| 16 | 010 - CHERUVAYAL | 002 | LITTLE FLOWER SUNDAY SCHOOL KAMMANA (WEST PORTION) ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സൺഡേ സ്കൂൾ കമ്മന (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
| 17 | 011 - KAMMANA | 001 | NAVODAYAM L.P SCHOOL KAMMANA (NORTH PORTION) നവോദയം എല്.പി സ്കൂൾ കമ്മന (വടക്ക് ഭാഗം) |
| 18 | 011 - KAMMANA | 002 | NAVODAYAM L.P SCHOOL KAMMANA (SOUTH PORTION) നവോദയം എല്.പി സ്കൂൾ കമ്മന (തെക്ക് ഭാഗം) |
| 19 | 012 - PULIKKAD | 001 | GOVT. TECHNICAL HIGH SCHOOL, DWARAKA (NORTH PORTION) ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, ദ്വാരക (വടക്ക് ഭാഗം) |
| 20 | 012 - PULIKKAD | 002 | GOVT. TECHNICAL HIGH SCHOOL, DWARAKA (SOUTH PORTION) ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, ദ്വാരക (തെക്ക് ഭാഗം) |
| 21 | 013 - DWARAKA | 001 | SACRED HEART HIGHER SECONDARY SCHOOL DWARAKA (WEST PORTION) സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ദ്വാരക (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
| 22 | 014 - PEECHANKODE | 001 | MODERN ENGLISH MEDIUM SCHOOL (NORTH PORTION), 4th Mile മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ (വടക്ക് ഭാഗം), നാലാം മൈൽ |
| 23 | 014 - PEECHANKODE | 002 | MODERN ENGLISH MEDIUM SCHOOL (SOUTH PORTION), 4th Mile മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ (തെക്ക് ഭാഗം), നാലാം മൈൽ |
| 24 | 015 - KUNNAMANGALAM | 001 | AUPS DWARAKA (WEST PORTION) എ.യു.പി.എസ് ദ്വാരക (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
| 25 | 016 - PUTHIYIDAMKUNNU | 001 | ST. PAULS L.P.S PUTHIYIDAMKUNNU (EAST PORTION) സെന്റ് പോൾസ് എല്.പി.എസ് പുതിയിടംകുന്ന് (കിഴക്ക് ഭാഗം) |
| 26 | 017 - PALAMUKKU | 001 | G.L.P.S PAINGATTIRI (RIGHT PORTION OF THE BUILDING ON THE WEST SIDE) ജി.എല്.പി.എസ് പൈങ്ങാട്ടിരി (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലത് വശം) |
| 27 | 017 - PALAMUKKU | 002 | G.L.P.S PAINGATTIRI (MIDDLE PORTION OF THE BUILDING ON THE WEST SIDE) ജി.എല്.പി.എസ് പൈങ്ങാട്ടിരി (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മധ്യ ഭാഗം) |
| 28 | 018 - PALLIKKAL | 001 | GOVT. L.P. SCHOOL PALLIKKAL (EAST PORTION) ഗവ. എല്.പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ (കിഴക്ക് ഭാഗം) |
| 29 | 018 - PALLIKKAL | 002 | GOVT. L.P. SCHOOL PALLIKKAL (WEST PORTION) ഗവ. എല്.പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കൽ (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
| 30 | 019 - KALLODI | 001 | ST. JOSEPH U.P. SCHOOL KALLODY (WEST PORTION) സെന്റ് ജോസഫ് യൂ.പി സ്കൂൾ കല്ലോടി (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
| 31 | 020 - AYILAMOOLA | 001 | NATIONAL LOWER PRIMARY SCHOOL AYILAMOOLA (NORTH SIDE OF THE NEW BUILDING) നാഷണൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അയിലമൂല (പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്ക് വശം) |
| 32 | 020 - AYILAMOOLA | 002 | NATIONAL LOWER PRIMARY SCHOOL AYILAMOOLA (MIDDLE PORTION OF THE NEW BUILDING) നാഷണൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അയിലമൂല (പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മധ്യ ഭാഗം) |
| 33 | 021 - VALERI | 001 | GOVT. U.P. SCHOOL VALERI (EAST PORTION) ഗവണ്മെന്റ് യൂ.പി സ്കൂൾ വാളേരി (കിഴക്ക് ഭാഗം) |
| 34 | 021 - VALERI | 002 | GOVT. U.P. SCHOOL VALERI (WEST PORTION) ഗവണ്മെന്റ് യൂ.പി സ്കൂൾ വാളേരി (പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം) |
📢 Public Notice
For Voter ID card applications, please apply through the Election Commission of India portal:
https://voterportal.eci.gov.in/
For services related to Legislative Assembly (Niyamasabha) and Lok Sabha elections, visit the official Election Commission portals:
https://eci.gov.in/
https://www.ceo.kerala.gov.in/